1
Фин. модель
Структура доходов и расходов.
Структура доходов и расходов.
Пошаговый план для формирования оборота
Аудит ключевых параметров бизнеса
Готовый к увеличению трафика, ассортимента
Прогноз и контроль инвестиций
Минимальный срок 12 месяцев, с приобретением в собственность оговаривается индивидуально. Полный список предоставляемых услуг описан в договоре.
| Критерий сравнения | RentalSiteЛУЧШИЙ ВЫБОР | Веб-студии (KZ) | SaaS-платформы (Tilda, Ecwid, InSales) | Маркетинг-агентства |
|---|---|---|---|---|
| Формат продукта | IT-продукт + бизнес-модель | Услуга | SaaS-сервис | Услуга |
| Запуск проекта | от 3–10 дней | 30–90 дней | 1–3 дня | 14–30 дней |
| Готовность к продажам | 100% (под ключ) | Частично | Частично | ❌ |
| Интернет-магазин | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Бизнес-план | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| SEO под ключ | ✅ | Частично | ❌ | Частично |
| Аналитика и отчётность | ✅ | ❌ | Ограничено | ✅ |
| Личный кабинет | ✅ | Иногда | ✅ | ❌ |
| Аренда сайта | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Аренда с выкупом | ✅ (уникально) | ❌ | ❌ | ❌ |
| Переход в собственность | ✅ по договору | ❌ | ❌ | ❌ |
| Юридическая фиксация условий | ✅ | Частично | ❌ | Частично |
| Масштабирование бизнеса | ✅ | ❌ | Ограничено | ❌ |
| Поддержка и развитие | Включено | Платно | Ограничено | Платно |
| Совокупная стоимость владения (12 мес.) | Ниже рынка на 40–60% | Высокая | Средняя | Высокая |
| Риск для МСБ | Минимальный | Высокий | Средний | Высокий |

Часть ежемесячных платежей засчитывается в стоимость выкупа.
Условия фиксируются юридически.
Оптимальная модель и формирование собственного цифрового актива.
Краткое описание